Spieltage der Saison 2018
Termin | Startzeit | Spielort | System |
---|---|---|---|
25.03.2018 | 09:00 | Wernau | Beton |
22.04.2018 | 0900 | Bad Mergentheim | Eternit |
06.05.2018 | 09:00 | Niederstetten | Filz |
03.06.2018 | 09:00 | Oberkochen | Eternit |
Link zum kompletten Terminplan des WBV 2018
Abschlusstabelle zu den Württembergischen Seniorenmeisterschaften 2018
Platz | Mannschaft | Schläge | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 1. MGC Süßen | 1216 | 66:06 |
2. | MGC Metzingen | 1239 | 59:13 |
3. | SSV Ulm 1846 I | 1275 | 50:22 |
4. | MGC Schwaikheim | 1266 | 49:23 |
5. | TV Niederstetten | 1279 | 44:28 |
6. | MGC Oberkochen | 1555 | 30:42 |
7. | BGC Heilbronn | 1324 | 29:43 |
8. | MGSC Wernau | 1376 | 17:55 |
9. | BGC Bad Mergentheim | 1419 | 14:58 |
10. | SSV Ulm 1846 II | 1713 | 00:72 |
Alle Mannschaftsergebnisse des 1. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 1. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 2. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 2. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 3. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 3. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 4. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 4. Spieltages