Spieltage der Verbandsliga 2017
Termin | Startzeit | Spielort | System |
---|---|---|---|
02.04.2017 | 09:00 | Monrepos (BIG Asperg) | Beton |
30.04.2017 | 10:00 | Bad Mergentheim | Eternit |
14.05.2017 | 09:00 | Monrepos (Monrepos) | Beton |
11.06.2017 | 10:00 | Metzingen | Eternit |
20.08.2017 | 10:00 | Ulm | Eternit |
10.09.2017 | 10:00 | Süßen | Eternit |
Link zum kompletten Terminplan des WBV 2017
Abschlusstabelle nach dem 6. Spieltag der Verbandsliga
Platz | Mannschaft | Schläge | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 1. MGC Süßen | 3115 | 56:04 |
2. | SSV Ulm 1846 | 3242 | 40:20 |
3. | 1. MGC Metzingen | 3247 | 30:30 |
4. | BIG Asperg | 3318 | 26:34 |
5. | MGC Monrepos | 3390 | 16:44 |
6. | BGC Bad Mergentheim | 3364 | 12:48 |
Ergebnisse des 1. Spieltages
Ergebnisse des 2. Spieltages
Ergebnisse des 3. Spieltages
Ergebnisse des 4. Spieltages
Ergebnisse des 5. Spieltages
Ergebnisse des 6. Spieltages