Spieltage der Saison 2017
Termin | Startzeit | Spielort | System |
---|---|---|---|
26.03.2017 | 09:00 | Wernau | Beton |
09.04.2017 | 0900 | Heilbronn | Eternit |
07.05.2017 | 09:00 | Niederstetten | Filz |
21.05.2017 | 09:00 | Urach | Eternit |
Link zum kompletten Terminplan des WBV 2017
Abschlusstabelle zu den Württembergischen Seniorenmeisterschaften 2017
Platz | Mannschaft | Schläge | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 1. MGC Süßen | 1154 | 64:00 |
2. | TV Niederstetten | 1228 | 41:23 |
3. | MGC Metzingen | 1237 | 41:23 |
4. | MGC Schwaikheim | 1258 | 33:31 |
5. | MGSC Wernau | 1275 | 33:31 |
6. | MGC Monrepos | 1269 | 32:32 |
7. | BGC Heilbronn | 1245 | 31:33 |
8. | SSV Ulm 1846 I | 1315 | 11:53 |
9. | SSV Ulm 1846 II | 1412 | 02:62 |
Alle Mannschaftsergebnisse des 1. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 1. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 2. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 2. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 3. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 3. Spieltages
Alle Mannschaftsergebnisse des 4. Spieltages
Alle Einzelergebnisse des 4. Spieltages